Tenorshare UltData for Android технические характеристики
Проверьте технические характеристики Tenorshare UltData for Android в деталях, используя его, чтобы более точно решить вашу проблему с мобильным телефоном.
Tenorshare UltData for Android Системные требования:
| Операционная система | Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7 (32-bit/64-bit); MacOS 26/15/14 и более ранние версии |
| CPU | 1 GHz (32 bit or 64 bit) и выше |
| RAM | 256 MB (1028 MB рекомендуется) |
| Жесткий диск | 200MB свободного места и больше |
Поддерживаемые версии Android:
| Номер версии | Кодовое название |
| 16.0 | Baklava |
| 15.0 | Vanilla Ice Cream |
| 14.0 | Upside Down Cake |
| 13.0 | Tiramisu |
| 12.0 | Snow Cone |
| 11.0 | Red Velvet Cake |
| 10.0 | Quince Tart |
| 9.0 | Pie |
| 8.0 – 8.1 | Oreo |
| 7.0 – 7.1.2 | Nougat |
| 6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
| 5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
Поддерживаемое устройство:
| Бренд | Модели | Контакт, СМС & История звонков (rooted) | Контакт, СМС & История звонков (unrooted) | Фото & Видео (rooted & unrooted) |
| Samsung | Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra, Galaxy S20/S10, Galaxy S9 & S9+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, etc. | |||
| Huawei | Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 40, etc. | |||
| LG | LG G8 ThinQ,LG G7 ThinQ,LG G7 One,LG G6 Astro Black H870,LG G6, LG G5 SE, LG G5, etc |
|||
| Motorola | Motorola Moto Z, Motorola Moto Z Play, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Moto Z2 Play, Motorola G5, Motorola G5 Plus, etc. |
|||
| Sony | Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia X Compatc, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Premium, etc. | |||
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Note 7, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Mi Note Pro, etc. | |||
| Oppo | Oppo Find X3, Oppo Find 7/5, Oppo Neo 5, Oppo R9s/R9 Plus, Oppo P15/P13, Oppo P10S, etc. | |||
| Oneplus | Oneplus 8 Pro, Oneplus 8, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7T Pro, Oneplus 7T, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7, etc. |
Поддерживаемые типы файлов Android:
| Типы файлов | Форматы файлов |
| Контакты | / |
| СМС | / |
| История звонков | / |
| / | |
| WhatsApp Business | / |
| / | |
| Другие файлы | / |
| Фото | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
| Аудио | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, etc. |
| Видео | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV, RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, etc. |